Прайс-лист
Уважаемые посетители нашего сайта, предлагем вам ознакомиться с ценами на монтаж и установку охранной и пожарной сигнализации, установку видеонаблюдения от ООО "Формула охраны" .
| Охранная сигнализация. Монтаж, пуско-наладочные работы | Ед. Изм. | Стоимость, руб. |
| Контрольная панель, 4 зоны. Подключение к Центральной Станции Мониторинга. Программирование | шт. | 1500 |
| Контрольная панель, 6 зон. Подключение к Центральной Станции Мониторинга. Программирование | шт. | 2500 |
| Контрольная панель, 8 зон. Подключение к Центральной Станции Мониторинга. Программирование | шт. | 3500 |
| Клавиатура с графическим(сенсорным)дисплеем. Программирование | шт. | 2000 |
| Клавиатура с ЖКИ дисплеем. Программирование | шт. | 1200 |
| Светодиодная клавиатура. Программирование | шт. | 800 |
| Релейныймодуль расширения | шт. | 600 |
| Модуль проводного расширения зон | шт. | 1800 |
| Модуль беспроводного расширения зон | шт. | 800 |
| GSM-модуль | шт. | 2000 |
| Усилитель GSM-сигнала | шт. | 1000 |
| Корпус универсальный для контрольной панели | шт. | 450 |
| Модуль бесперебойного питания | шт. | 600 |
| Блок бесперебойного питания | шт. | 1000 |
| Трансформатор | шт. | 250 |
| Внутренняя сирена, строб-лампа | шт. | 400 |
| Внешняя сирена,стоб-лампа. Крепление на высоту от 3м. | шт. | 1200 |
| Световое табло "Выход", "Пожар" | шт. | 300 |
| Извещатель пожарный ручной | шт. | 600 |
| Извещатель тепловой | шт. | 300 |
| Извещатель дымовой + Монтажная база | шт. | 450 |
| Проводной магнитоконтактный датчик на дверь | шт. | 1200 |
| Проводной магнитоконтактный датчик на окно | шт. | 600 |
| Проводной магнитоконтактный датчик скрытой установки на окно | шт. | 800 |
| Проводной магнитоконтактный датчик гаражного типа | шт. | 1500 |
| Проводной магнитоконтактный датчик скрытой установки | шт. | 1800 |
| Проводной пассивный инфракрасный (объёмный) датчик | шт. | 1200 |
| Проводной активный ИК-барьер. Установка комплекта на улице | комплект | 2500 |
| Проводной аккустический датчик | шт. | 800 |
| Проводной датчик СО [угарного газа] со световой индикацией | шт. | 800 |
| Проводной датчик протечки воды | шт. | 800 |
| Проводной поверхностный вибрационный/ёмкостной датчик | шт. | 800 |
| Кнопка тревожной сигнализации | шт. | 800 |
| Беспроводной магнитный датчик | шт. | 600 |
| Беспроводной пассивный инфракрасный (объёмный) датчик | шт. | 600 |
| Беспроводной датчик разбития стекла | шт. | 600 |
| Беспроводной дымовой датчик | шт. | 600 |
| Беспроводной датчик СО [угарного газа] со световой индикацией | шт. | 600 |
| Беспроводный датчик контроля протечки воды | шт. | 600 |
| Беспроводной пульт управления(постановка/снятие,тревожная кнопка) | шт. | 300 |
| Пусконаладочные работы до 4 датчиков с программированием. За каждый дополнительный датчик 150 руб. | шт. | 2500 |
| Контроль доступа. Монтаж, пуско-наладочные работы | Ед. Изм. | Стоимость, руб. |
| Панель домофона врезная антивандальная,видео 4-х проводная | шт. | 3000 |
| Панель домофона накладная (башенка) антивандальная,видео 4-х проводная | шт. | 2400 |
| Панель домофона врезная антивандальная на 4 абонента | шт. | 4000 |
| Панель аудиодомофона накладная | шт. | 2000 |
| Настенный видеомонитор, экран 4", кн.открывания эл.замка | шт. | 1500 |
| Настенный видеомонитор с подключением 4 видеопанелей или в/камер | шт. | 2500 |
| Блок памяти видеодомофона | шт. | 500 |
| Переговорная трубка с кнопкой открывания двери | шт. | 450 |
| Контроллер для эл.магнитного/эл.мех. Замка | шт. | 1000 |
| Электронный ключ магнитного замка | шт. | 15 |
| Считыватель накладной ТМ | шт. | 800 |
| Кнопка на выход | шт. | 800 |
| Кодовая панель накладная | шт. | 1500 |
| Врезная кодовая панель | шт. | 2000 |
| Считыватель Proximity | шт. | 800 |
| Proximity карта | шт. | 15 |
| Доводчик механический | шт. | 1200 |
| Эл. Механический врезной, под цилиндр | шт. | 3000 |
| Эл. Механический замок накладной | шт. | 2400 |
| Замок электромагнитный без электроники | шт. | 2000 |
| Блок бесперебойного питания | шт. | 1000 |
| Гибкий переход | шт. | 300 |
| Турникет трехштанговый | комплект | 8500 |
| Пусконаладочные работы одной точки прохода | комплект | 2000 |
| Итого монтажные работы контроль доступа | ||
| Видеонаблюдение. Монтаж, пуско-наладочные работы | Ед. Изм. | Стоимость, руб. |
| Модульная видеокамера. Установка в термокожух | шт. | 400 |
| Термокожух от 2,8 до 4,5 метров | шт. | 2400 |
| Термокожух до 2,8 метров | шт. | 2100 |
| Цилиндрическая камера на стену, потолок | шт. | 1500 |
| Корпусная камера на улице | шт. | 2400 |
| Корпусная камера в помещении | шт. | 1800 |
| Купольная камера в помещении | шт. | 1600 |
| Видеоглазок корпус-цилиндр ф19мм | шт. | 2000 |
| Муляж видеокамеры | шт. | 400 |
| Монтаж кронштейна для уличной видеокамеры |
шт. | 500 |
| ИК прожектор уличный | шт. | 1200 |
| Видеоусилитель, видеоразветвитель, модулятор | шт. | 800 |
| Разъем | шт. | 50 |
| Блок питания UPS | шт. | 500 |
| Блок питания cтабилизированный | шт. | 1000 |
| Настройка/диагностика видеокамеры | шт. | 600 |
| Микрофон | шт. | 550 |
| Монитор | шт. | 800 |
| Квадратор | шт. | 800 |
| Цифровой видеорегистратор | шт. | 2500 |
| Плата аудио/видео регистрации | шт. | 1500 |
| Сервер + Плата и ПО для установки в персональный компьютер. Видеовходы - 16 BNC, | шт. | 6600 |
| USB видеорегистратор | шт. | 1000 |
| Итого монтажные работы видеонаблюдение | ||
| Кабельные работы | Ед. Изм. | Стоимость, руб. |
| Диагностика проводки за пару | шт. | 200 |
| Витая пара с укладкой в кабель-канал | м. | 31 |
| Провод с однопровол жилами с укладкой за потолок | м. | 30 |
| Кабель слаботочный затягивание в гофрированную трубку | м. | 12 |
| Подвесная (воздушная) линяя | м. | 120 |
| Провод с укладкой в имеющиеся пути (траншея, штроба) | м. | 30 |
| Кабель-канал ПВХ 10х15, | м. | 60 |
| Кабель-канал ПВХ 40х60, | м. | 80 |
| Кабель-канал ПВХ 80х120, | м. | 120 |
| Гофра легкого типа ПВХ | м. | 60 |
| Гофра легкого типа ПВХ свыше 2,5м | м. | 85 |
| Металлорукав гибкий, 20 мм, | м. | 50 |
| Штробление бетона(за 1метр) | м. | 400 |
| Штробление в гипсовых стенах (за 1метр) | м. | 100 |
| Штробление кирпича (за 1метр) | м. | 300 |
| Проходное отверстие сечение до 20 мм бетонная стена (при глубине до 0,5 метра) | шт. | 400 |
| Проходное отверстие сечение до 20 мм кирпич стена (при глубине до 0,5 метра) | шт. | 250 |
| Коробка разветвительная на 4 пары контактов | шт. | 50 |
| Бокс телефонный 10 пар | шт. | 400 |
| Розетка RJ 45 | шт. | 250 |
| Розетка TV простая | шт. | 200 |
| Розетка телеф. RJ11, 1 мод. | шт. | 150 |
| Выключатель-кнопка 1 мод. | шт. | 150 |
| Итого кабельные работы | ||
| Ремонтные работы систем безопасности | Ед. Изм. | Стоимость, руб. |
| Исполнение заявки по диагностике неиспраностей системы по г.Москва | выезд | 1500 |
| Исполнение заявки по диагностике неиспраностей системы по Моск.обл. | выезд | 2500 |
| Подготовка помещения (перестановка мебели, коробок и т.п.), рабочего места (раскрытие подвесных потолков,и т.п.) | шт. | 4500 |
| Замена плавких предохранителей без пайки | шт. | 120 |
| Распайка разъемов, соединений, коммутаций в распаечных коробках. | шт. | 260 |
| Разделка кабеля | 10 пар | 180 |
| Замена разъемов с пайкой до 4-х жил | шт. | 310 |
| Замена элементов питания (АКБ) | шт. | 85 |
| Замена плат, съёмных модулей в отдельном элементе системы | шт. | 200 |
| Чистка подгревших контактных групп релейных элементов | шт. | 35 |
| Программирование модулей ОПС | шт. | 2400 |
| Программирование и настройка компьютерной системы видеонаблюдения | шт. | 2200 |
| Пусконаладочные работы после ремонта | шт. | 1500 |
| Техническое обслуживание | Ед. Изм. | Стоимость, руб./мес. |
| Техническое обслуживание прибора ОПС | шт. | 120 |
| Техническое обслуживание дымового извещателя | шт. | 52 |
| Техническое обслуживание ручного извещателя ручного | шт. | 40 |
| Техническое обслуживание источника бесперебойного питания | шт. | 120 |
| Техническое обслуживание линии из двухпарного провода | м. | 18 |
| Техническое обслуживание аккумуляторной батареи емкостью 7 А/ч | шт. | 25 |
| Техническое обслуживание извещателя магнитоконтактного | шт. | 50 |
| Техническое обслуживание охранных извещателей в одноблочном исполнении | шт. | 55 |
| Техническое обслуживание сигнальных устройств охранно-пожарной сигнализации световых (звуковых) всех типов | шт. | 30 |
| Техническое обслуживание шлейфа с пожарными извещателями | шт. | 55 |
| Техническое обслуживание шлейфа с охранными извещателями | шт. | 60 |
| Итого техническое обслуживание | ||
| Демонтаж систем безопасности | Ед. Изм. | Стоимость, руб. |
| Контроллер | шт. | 250 |
| Считыватель (врезной) | шт. | 300 |
| Считыватель (накладной) | шт. | 200 |
| Электромагнитный замок | шт. | 600 |
| Электромеханический замок | шт. | 700 |
| Электрозащёлка | шт. | 400 |
| Гибкий переход | шт. | 80 |
| Доводчик | шт. | 450 |
| Кнопка "выход" | шт. | 50 |
| Турникет | шт. | 2500 |
| Кодовая панель (накладная) | шт. | 300 |
| Кодовая панель (врезная) | шт. | 350 |
| Шлагбаум | шт. | 2500 |
| ИК датчик внутри помещения | шт. | 150 |
| Датчик разбития стекла внутри помещения | шт. | 150 |
| Стационарная КТС | шт. | 150 |
| Магнитоконтактный датчик | шт. | 150 |
| Дымовой, ручной и тепловой извещатель | шт. | 150 |
| Извещатель утечки газа | шт. | 150 |
| Извещатель протечки воды | шт. | 150 |
| Охранная панель | шт. | 900 |
| Расширитель | шт. | 400 |
| GSM-модем | шт. | 400 |
| Сирена внутренняя | шт. | 150 |
| Сирена внешняя | шт. | 400 |
| Блок питания | шт. | 150 |
| Видеокамера внутренняя | шт. | 300 |
| Видеокамера уличная | шт. | 600 |
| Вызывная панель аудио/видео | шт. | 400 |
| Итого демонтажные работы системы безопасности |
При составлении сметы на монтаж и установку охранной сигнализации, монтаж охранно пожарной сигнализации, установку видеонаблюдения учитываются: условия стеснённости работ, работы на высоте свыше 3 м, климатические условия, накладные расходы, плановые накопления.
Вы можете скачать прайс в электронном виде.



